Czwartek rozpoczął się słonecznie (przed siódmą było piękne słońce), ale w trakcie rozruchu słoneczko zniknęło za chmurami i tyle je widzieli do południa, więc z jeziora dzisiaj nic nie wyszło. Rozruch poprowadziła Pani Ewa, natomiast poranne treningi senpai Patrycja, a popołudniowe sensei Michał.
[Best_Wordpress_Gallery id=”280″ gal_title=”Waszeta 2021 – dzień 6 – trening”]
Konkursy dzisiejsze przebiegały całkiem sprawnie, a były to: „Czystość w domkach” , „Czara szczęścia”, „Kto dalej, ten ninja” oraz „Wiązanie pasa”
[Best_Wordpress_Gallery id=”281″ gal_title=”Waszeta 2021 – dzień 6 – konkurs”]
Po kolacji odbyła się dyskoteka, szkoda że was tutaj nie było drodzy rodzice, jakbyście obczaili te kocie ruchy niektórych gwiazd parkietu to…
[Best_Wordpress_Gallery id=”282″ gal_title=”Waszeta 2021 – dzień 6 – disco”]
Poniżej tabele z wynikami:
| Czara Szczęścia | ||||||||||||||||||||||
| ŻÓŁTE | POMARAŃCZOWI | ZIELONI | FIOLETOWE | BRĄZOWI | CZARNI | |||||||||||||||||
| 18.lip | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 19.lip | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 20.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 21.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 22.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | ||||||||||||||||
| 249 | 250 | 250 | 240 | 245 | 250 | |||||||||||||||||
| Czystość | ||||||||||||||||||||||
| ŻÓŁTE | POMARAŃCZOWI | ZIELONI | FIOLETOWE | BRĄZOWI | CZARNI | |||||||||||||||||
| 18.lip | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
| 19.lip | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 20.lip | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 21.lip | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | ||||||||||||||||
| 22.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 248 | 250 | 244 | 249 | 247 | 250 | |||||||||||||||||
| Konkursy | ||||||||||||||||||||||
| ŻÓŁTE | POMARAŃCZOWI | ZIELONI | FIOLETOWE | BRĄZOWI | CZARNI | |||||||||||||||||
| 18.lip | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | hymny I SZTANDARY | |||||||||||||||
| 19.lip | 40 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 | pajęczyna | |||||||||||||||
| 20.lip | 85 | 95 | 90 | 95 | 90 | 90 | ninja i noszenie w kocu | |||||||||||||||
| 21.lip | 85 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | shurikeny i mumia | |||||||||||||||
| 22.lip | 38 | 48 | 42 | 46 | 45 | 44 | wiązanie pasa | |||||||||||||||
| 343 | 383 | 352 | 371 | 365 | 374 | |||||||||||||||||
| Punktacja generalna | ||||||
| ŻÓŁTE | POMARAŃCZOWI | ZIELONI | FIOLETOWE | BRĄZOWI | CZARNI | |
| 18.lip | 195 | 200 | 193 | 190 | 198 | 200 |
| 19.lip | 139 | 150 | 143 | 140 | 145 | 150 |
| 20.lip | 185 | 195 | 189 | 195 | 190 | 190 |
| 21.lip | 183 | 190 | 179 | 189 | 184 | 190 |
| 22.lip | 138 | 148 | 142 | 146 | 140 | 144 |
| 840 | 883 | 846 | 860 | 857 | 874 | |
A w wolnym czasie m.in. Aikidocka Ławeczka z „Rancza”
[Best_Wordpress_Gallery id=”284″ gal_title=”Waszeta 2021 – dzień 6 – inne”]
Na deser lokalsi:
[Best_Wordpress_Gallery id=”283″ gal_title=”Waszeta 2021 – dzień 6 – lokalsi”]
Dzisiaj krótko napisane, bo jutro pracowity dzień, czyli między innymi: gra terenowa, treningi, egzaminy dla osób które przechodzą lub niedawno przeszły do dorosłych – czyli pożegnalne stopnie w grupie dziecięcej (oczywiście jak zdadzą), ponadto pewnie już będzie zwycięzca gry „Kto dalej, ten ninja” i jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia, np., wyjście nad jezioro.
Zatem dobranoc.