Zanim przejdziemy do opisu ostatniego dnia obozu, na początek ważna informacja dotycząca powrotu. Przyjazd pod dojo w Piotrkowie planowany jest na godz. 12:30 – 13:00. Przypominamy, że dziecko należy odebrać osobiście, a jeśli będzie to ktoś inny to musi mieć przy sobie podpisane przez opiekuna upoważnienie z serią i numerem dowodu osobistego osoby odbierającej oraz o tym fakcie należy poinformować sensei Michała 692 446 252 lub sensei Martę 604 182 051.
To już jest prawie koniec naszego jubileuszowego 10 obozu dla dzieci. Czas na krótkie podsumowanie: czerwone pasy zdobyły Fioletowe, w ich ręce trafiła również wygrana w konkursie czystości. Z kolei największą wiedzą na temat aikido wykazali się Szarzy i to oni wygrali konkurs „czara szczęścia”. Zdobyli 100% punktów. Najszybciej główne hasło obozu, a każda drużyna miała inne, odgadli Zieloni. Z kolei drużyna Czarnych zrobiła najlepszy pokaz aikido na zakończenie obozu. Jesteśmy pod wrażeniem.
Dzisiaj długi dzień, ale basen był, rozdanie dyplomów, pokazy itp.:
A w nocy będzie nocny trening.
Punktacja wygląda następująco:
Czara szczęścia | |||||
28.lip | 50 | 50 | 50 | 40 | |
29.lip | 50 | 45 | 50 | 50 | |
30.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | |
31.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | |
01.sie | 49 | 50 | 50 | 50 | |
02.sie | 50 | 50 | 50 | 50 | |
03.sie | 50 | 50 | 50 | 50 | |
04.sie | 49 | 50 | 50 | 50 | |
398 | 395 | 400 | 390 | ||
I |
Czystość | |||||
28.lip | 40 | 39,5 | 35,5 | 32 | |
29.lip | 40 | 40 | 40 | 40 | |
30.lip | 39 | 40 | 40 | 40 | |
31.lip | 40 | 40 | 40 | 39,5 | |
01.sie | 40 | 40 | 40 | 38 | |
02.sie | 40 | 40 | 40 | 40 | |
03.sie | 35 | 38,5 | 40 | 40 | |
04.sie | 39 | 39,5 | 40 | 39,5 | |
313 | 317,5 | 315,5 | 309 | ||
I |
Konkursy inne | |||||
wiązanie pasa | 29.lip | 47 | 44 | 42 | 38 |
sztandar | 29.lip | 50 | 45 | 45 | 50 |
hymn | 29.lip | 45 | 40 | 50 | 45 |
cebulki | 30.lip | 50 | 45 | 40 | 40 |
pole minowe | 31.lip | xxx | 45 | 50 | 40 |
buty | 01.sie | 45 | 50 | 40 | 40 |
balony (jo i shuriken) | 02.sie | 38 | 39 | 36 | 39 |
stroje i opowiadanie | 03.sie | 37,5 | 47 | 46 | 34 |
pokazy | 04.sie | 50 | 45 | 40 | 35 |
koło fortuny | 04.sie | 150 | 150 | 150 | 150 |
512,5 | 550 | 539 | 511 |
GENERALKA | ||||
1223,5 | 1262,5 | 1254,5 | 1210 | |
I | II | III |
Mamy do Was Rodzice ogromną prośbę, jak będziecie odbierać swoje Pociechy, poświęćcie wychowawcom choć z 5 minut, bo na pewno dowiecie się o swoim dziecku czegoś nowego, jakie umiejętności zdobyło na obozie, nad czym warto jeszcze popracować. Proszę, pamiętajcie, gramy do jednej bramki.
A tymczasem kończymy nasza transmisję bo trzeba ogarnąć towarzystwo.
Dobrej nocy 😊