Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszczała. Na przemian padało, wiało i świeciło słońce, przy czym tego mokrego było najwięcej. Widać już zmęczenie, ale na wymyślenie powodów, dlaczego bez słodyczy, lodów i chipsów żyć nie można, siły się znajdują… Nie ma tak, żeby deser nie wszedł
Rozruch poprowadziła pani Ewa,
a treningi sensei Michał.
Na basenie w ruch poszły balony z wodą (dzisiaj fotek brak, ze względów bezpieczeństwa urządzeń rejestrujących – tak dzisiaj szaleli).
Kolejny konkurs pokazał, że umiejętność sznurowania własnych butów jest bezcenna i kosztuje zmianę w generalce.
Punktacja na dzisiaj prezentuje się następująco:
Czara szczęścia | |||||
28.lip | 50 | 50 | 50 | 40 | |
29.lip | 50 | 45 | 50 | 50 | |
30.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | |
31.lip | 50 | 50 | 50 | 50 | |
01.sie | 49 | 50 | 50 | 50 | |
249 | 245 | 250 | 240 |
Czystość | |||||
28.lip | 40 | 39,5 | 35,5 | 32 | |
29.lip | 40 | 40 | 40 | 40 | |
30.lip | 39 | 40 | 40 | 40 | |
31.lip | 40 | 40 | 40 | 39,5 | |
01.sie | 40 | 40 | 40 | 38 | |
199 | 199,5 | 195,5 | 189,5 |
Konkursy inne | |||||
wiązanie pasa | 29.lip | 47 | 44 | 42 | 38 |
sztandar | 29.lip | 50 | 45 | 45 | 50 |
hymn | 29.lip | 45 | 40 | 50 | 45 |
cebulki | 30.lip | 50 | 45 | 40 | 40 |
pole minowe | 31.lip | xxx | 45 | 50 | 40 |
buty | 01.sie | 45 | 50 | 40 | 40 |
koło fortuny | 04.sie | 150 | 150 | 150 | 150 |
387 | 419 | 417 | 403 |
GENERALKA | ||||
835 | 863,5 | 862,5 | 832,5 |
Przypominamy, że w walce o czerwone pasy grupa Śmierciożerców nie bierze udziału.
Tymczasem dobrej nocy.